Damenfußball 04-06





Ergebnisse 05-06


Wochentag Spiel-Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
Samstag 009 10.09.05 16.00 TSV Wietze FC Lachendorf 1 : 3
Sonntag 013 18.09.05 12.00 FC Lachendorf SV G-W Hodenhagen 10 : 3
Samstag 016 24.09.05 17.00 MTV Ahnsbeck FC Lachendorf 2 : 6
Sonntag 023 02.10.05 12.00 FC Lachendorf MTV Ahnsbeck II 11 : 0
Sonntag 028 09.10.05 12.00 FC Lachendorf TuS Bergen 7 : 0
Samstag 034 05.11.05 15.00 SV Wohlenrode FC Lachendorf 2 : 4
Sonntag 038 13.11.05 12.00 FC Lachendorf TUS Soltendieck 6 : 0
Sonntag Pokal 2. Runde 20.11.05 13.00 FC Lachendorf MTV Gerdau 4 : 3 n.9m schießen

Rückrunde

Wochentag Spiel-Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
Sonntag 003 02.04.06 10.00 FC Lachendorf TuS Höfer 4 : 1
Samstag 058 08.04.06 16.30 SV G-W Hodenhagen FC Lachendorf 1 : 3
Dienstag Pokal 3. Runde 18.04.06 18.30 FC Lachendorf SVE Bad Fallingbostel 4 : 2
Sonntag 061 23.04.06 12.00 FC Lachendorf MTV Ahnsbeck 2 : 0
Sonntag 042 28.04.06 19.00 ASV Faßberg FC Lachendorf 1 : 4
Samstag 068 06.05.06 15.00 MTV Ahnsbeck II FC Lachendorf 0 : 5 kl.
Donnerstag 048 11.05.06 19.00 TuS Höfer FC Lachendorf 1 : 7
Sonntag 073 14.05.06 11.00 TuS Bergen FC Lachendorf 2 : 5
Samstag 079 20.05.06 18.00 FC Lachendorf SV Wohlenrode 4 : 2
Himmelfahrt!!! 054 25.05.06 11.00 FC Lachendorf TSV Wietze 1 : 2
Sonntag 083 28.05.06 13.00 TUS Soltendieck FC Lachendorf 0 : 3
Dienstag P29 06.06.06 19.15 FC Lachendorf FG Wohlde 3 : 2
Samstag 087 10.06.06 17.00 FC Lachendorf ASV Faßberg 7 : 0
Dienstag Pokalendspiel 10.06.06 19.00 FC Lachendorf ESV Fortuna Celle II 2 : 7


Die T A B E L L E



Platz Verein Spiele gew. unent. verl. Torverh. Tordifferenz Punkte
1 FC Lachendorf ♥ 18 17 0 1 92 : 18 + 74 51
2 SV G-W Hodenhagen 18 13 0 5 84 : 50 + 34 39
3 TSV Wietze 18 12 3 3 49 : 20 + 29 39
4 TuS Bergen 18 7 3 8 20 : 34 - 14 24
5 TuS Höfer 18 6 5 7 40 : 39 + 1 23
6 ASV Faßberg 18 6 5 7 23 : 28 - 5 23
7 SV Wohlenrode 15 5 5 8 58 : 40 + 18 20
8 TUS Soltendieck 18 5 4 9 31 : 48 - 17 19
9 MTV Ahnsbeck 18 4 2 12 28 : 48 - 20 14
10 MTV Ahnsbeck II 18 1 1 16 13 : 113 - 100 4









Ergebnisse
der Saison 04/05


Mädels 04-05

Wochentag Spiel-Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
Samstag Pokal 21.08.04 16.00 FC Lachendorf SV Trauen-Oerrel 0 : 16
Sonntag 6 29.08.04 13.00 TSV Wietze FC Lachendorf 1 : 1
Samstag 8 11.09.04 18.00 FC Lachendorf SV Wohlenrode 0 : 2
Samstag 14 18.09.04 16.00 SG Osterheide FC Lachendorf 3 : 0
Samstag 20 25.09.04 18.00 FC Lachendorf TuS Oldau/Ovelgönne 0 : 10
Sonntag 29 03.10.04 11.00 ESV Fortuna Celle II FC Lachendorf 11 : 2
Samstag 31 30.10.04 18.00 FC Lachendorf VfL Suderburg 0 : 4
Sonntag 41 07.11.04 12.30 MTV Ahnsbeck FC Lachendorf 1 : 0
Sonntag 58 28.11.04 11.00 TuS Bergen FC Lachendorf 0 : 0
Samstag 62 04.12.04 18.00 FC Lachendorf TuS Höfer 4 : 3

Rückrunde

Wochentag Spiel-Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
Samstag 68 26.02.05 18.00 FC Lachendorf TSV Wietze 3 : 4
Samstag 80 19.03.05 18.00 FC Lachendorf SG Osterheide 3 : 4
Samstag 85 09.04.05 15.00 TuS Oldau/Ovelgönne FC Lachendorf 5 : 0 k.l.
Samstag 92 16.04.05 18.00 FC Lachendorf ESV Fortuna Celle II 2 : 5
Samstag 50 30.04.05 18.00 FC Lachendorf SV G. Ripdorf 2 : 2
Samstag 103 07.05.05 18.00 FC Lachendorf MTV Ahnsbeck 2 : 0
Samstag 75 28.05.05 16.00 SV Wohlenrode FC Lachendorf 2 : 1
Mittwoch 115 08.06.05 19.00 SV G. Ripdorf FC Lachendorf 2 : 1
Samstag 121 11.06.05 18.00 FC Lachendorf TuS Bergen 2 : 0
Samstag 130 18.06.05 17.00 TuS Höfer FC Lachendorf 1 : 4


Die Abschlußtabelle



Platz Verein Spiele gew. unent. verloren Torverh. Tordifferenz Punkte
1 ESV Fortuna Celle II 18 16 1 1 120 : 26 + 94 49
2 TuS Oldau/Ovelgönne 18 13 3 2 63 : 14 + 49 42
3 SV G. Ripdorf 18 11 3 4 40 : 19 + 21 36
4 SG Osterheide 18 11 2 5 41 : 38 + 3 35
5 TSV Wietze 18 7 4 7 36 : 30 + 6 25
6 SV Wohlenrode 18 7 3 8 24 :43 - 19 24
7 FC Lachendorf 18 4 3 11 27 : 56 - 29 15
8 MTV Ahnsbeck 18 4 2 12 16 : 54 - 38 14
9 TuS Höfer 18 3 0 15 21 :58 - 37 9
10 TuS Bergen 18 2 3 13 7 : 57 - 50 9


zurück zur Saison 09/10



Anregungen, Grüße, Meinungen schreibt bitte in unser schickes

GÄSTEBUCH



Oder schickt eine E-Mail